截至目前,深圳地铁已开通16条地铁线路,在建线路有15条(段),大大方便市民的出行,而地铁线路的运营时间也是很多人非常关心的,深圳地铁根据线路和日期有所不同,最早在05:56开始,最晚至晚上23:55结束,在节假日运营时间一般会延长。下面带来2023年深圳地铁各线路的开始与结束时间,包括深圳地铁1号线、深圳地铁2号线(8号线)、深圳地铁3号线等线路的运营时间,那么下面就一起了解一下吧。
深圳地铁各线路开始结束时间
深圳地铁1号线首末班车时间 | |||
机场东方向 | 罗湖方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
06:30 | 23:00 | 06:30 | 23:00 |
深圳地铁2号线(8号线)首末班车时间 | |||
盐田路方向 | 赤湾方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
06:00 | 23:00 | 06:02 | 23:10 |
深圳地铁3号线首末班车时间 | |||
双龙方向 | 福保方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
06:17 | 22:57 | 06:20 | 23:00 |
深圳地铁4号线首末班车时间 | |||
福田口岸方向 | 牛湖方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
6:30 | 23:00 | 06:30 | 23:00 |
深圳地铁5号线首末班车时间 | |||
赤湾方向 | 黄贝岭方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
06:14 | 23:03 | 06:19 | 22:49 |
深圳地铁6号线首末班车时间 | |||
科学馆方向 | 松岗方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
06:22 | 23:00 | 06:20 | 23:00 |
深圳地铁7号线首末班车时间 | |||
太安方向 | 西丽湖方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
06:30 | 23:00 | 06:30 | 23:00 |
深圳地铁9号线首末班车时间 | |||
文锦方向 | 前湾方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
06:20 | 00:00 | 06:30 | 23:00 |
深圳地铁10号线首末班车时间 | |||
双拥街方向 | 福田口岸方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
06:17 | 23:00 | 06:20 | 23:00 |
深圳地铁11号线首末班车时间 | |||
碧头方向 | 岗厦北方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
6:20 | 23:30 | 6:17 | 23:36 |
深圳地铁20号线首末班车时间 | |||
会展城方向 | 机场北方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
07:00 | 22:00 | 07:00 | 22:00 |
深圳地铁6号线支线首末班车时间 | |||
光明方向 | 深理工方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
06:00 | 23:30 | 06:15 | 23:55 |
深圳地铁12号线首末班车时间 | |||
海上田园东方向 | 左炮台东方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
06:20 | 23:00 | 06:20 | 23:00 |
深圳地铁14号线首末班车时间 | |||
沙田方向 | 岗厦北方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
6:00 | 23:30 | 6:00 | 23:00 |
深圳地铁16号线首末班车时间 | |||
田心方向 | 大运方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
6:00 | 23:00 | 5:56 | 23:00 |
深圳地铁简介
深圳地铁(Shenzhen Metro),是服务于中国广东省深圳市的城市轨道交通,其第一条线路于2004年12月28日开通运营,成为中国内地第8座开通轨道交通的城市。
截至2022年12月28日,深圳地铁已开通运营线路共16条,全市地铁运营线路总长547.548千米,车站302座(换乘站不重复计算),构成覆盖深圳市罗湖区、福田区、南山区、盐田区、宝安区、龙华区、龙岗区、坪山区、光明区9个市辖行政区的城市轨道网络。
截至2023年10月10日,深圳地铁在建地铁线路共有15条(段)、城际铁路5条(段)、高速铁路1条。
2023年7月7日,深圳地铁线网总客流量为933.73万人次(含有轨电车),刷新历史最高客流纪录;2022年,深圳地铁线网全年总客流量约为17.5亿人次,日均客流量为518.74万人次。