深圳天屿花园安居房位于深圳市龙华区观澜街道宝盛路西侧,开发建设单位是深圳丰盛实力钢管有限公司,建设监管责任单位为龙华区住房和建设局。那么深圳天屿花园安居房三房价格是多少,以下为深圳天屿花园安居房三房价格表汇总。

三房价格表:
三房户型房源384套,户型建筑面积约84㎡
领军人才、四人及以上家庭可认购项目的两房户型或三房户型。
| 天屿花园安居型商品房价格表(三房) | ||||||
| 建设单位名称:深圳丰盛实力钢管有限公司 建筑物名称:天屿花园 宗地号:A932-0856 | ||||||
| 序号 | 小区名称 | 栋号 | 房号 | 户型 | 施工测绘建筑面积(㎡) | 总价格(元) |
| 1 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 301 | 三房两厅一卫 | 86.12 | 1642839 |
| 2 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 304 | 三房两厅一卫 | 83.19 | 1595312 |
| 3 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 305 | 三房两厅一卫 | 85.69 | 1638678 |
| 4 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 401 | 三房两厅一卫 | 86.58 | 1746029 |
| 5 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 404 | 三房两厅一卫 | 83.38 | 1690353 |
| 6 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 405 | 三房两厅一卫 | 85.91 | 1736798 |
| 7 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 501 | 三房两厅一卫 | 86.58 | 1883452 |
| 8 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 504 | 三房两厅一卫 | 83.38 | 1823261 |
| 9 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 505 | 三房两厅一卫 | 85.91 | 1873430 |
| 10 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 601 | 三房两厅一卫 | 86.58 | 1892110 |
| 11 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 604 | 三房两厅一卫 | 83.38 | 1831599 |
| 12 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 605 | 三房两厅一卫 | 85.91 | 1882021 |
| 13 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 701 | 三房两厅一卫 | 86.58 | 1900768 |
| 14 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 704 | 三房两厅一卫 | 83.38 | 1839937 |
| 15 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 705 | 三房两厅一卫 | 85.91 | 1890612 |
| 16 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 801 | 三房两厅一卫 | 86.58 | 1912023 |
| 17 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 804 | 三房两厅一卫 | 83.38 | 1850777 |
| 18 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 805 | 三房两厅一卫 | 85.91 | 1901780 |
| 19 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 901 | 三房两厅一卫 | 86.58 | 1913755 |
| 20 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 904 | 三房两厅一卫 | 83.38 | 1852444 |
| 21 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 905 | 三房两厅一卫 | 85.91 | 1903499 |
| 22 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 1001 | 三房两厅一卫 | 86.58 | 1924144 |
| 23 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 1004 | 三房两厅一卫 | 83.38 | 1862450 |
| 24 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 1005 | 三房两厅一卫 | 85.91 | 1913808 |
| 25 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 1101 | 三房两厅一卫 | 86.58 | 1925876 |
| 26 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 1104 | 三房两厅一卫 | 83.38 | 1864118 |
| 27 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 1105 | 三房两厅一卫 | 85.91 | 1915526 |
| 28 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 1201 | 三房两厅一卫 | 86.58 | 1927608 |
| 29 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 1204 | 三房两厅一卫 | 83.38 | 1865785 |
| 30 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 1205 | 三房两厅一卫 | 85.91 | 1917244 |
| 31 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 1301 | 三房两厅一卫 | 86.58 | 1929339 |
| 32 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 1304 | 三房两厅一卫 | 83.38 | 1867453 |
| 33 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 1305 | 三房两厅一卫 | 85.91 | 1918962 |
| 34 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 1401 | 三房两厅一卫 | 86.58 | 1911760 |
| 35 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 1404 | 三房两厅一卫 | 83.38 | 1850429 |
| 36 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 1405 | 三房两厅一卫 | 85.91 | 1901474 |
| 37 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 1501 | 三房两厅一卫 | 86.58 | 1932803 |
| 38 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 1504 | 三房两厅一卫 | 83.38 | 1870788 |
| 39 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 1505 | 三房两厅一卫 | 85.91 | 1922399 |
| 40 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 1601 | 三房两厅一卫 | 86.58 | 1934534 |
| 41 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 1604 | 三房两厅一卫 | 83.38 | 1872456 |
| 42 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 1605 | 三房两厅一卫 | 85.91 | 1924117 |
| 43 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 1701 | 三房两厅一卫 | 86.58 | 1936266 |
| 44 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 1704 | 三房两厅一卫 | 83.38 | 1874123 |
| 45 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 1705 | 三房两厅一卫 | 85.91 | 1925835 |
| 46 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 1801 | 三房两厅一卫 | 86.58 | 1918617 |
| 47 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 1804 | 三房两厅一卫 | 83.38 | 1857033 |
| 48 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 1805 | 三房两厅一卫 | 85.91 | 1908278 |
| 49 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 1901 | 三房两厅一卫 | 86.58 | 1939729 |
| 50 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 1904 | 三房两厅一卫 | 83.38 | 1877458 |
| 51 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 1905 | 三房两厅一卫 | 85.91 | 1929272 |
| 52 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 2001 | 三房两厅一卫 | 86.58 | 1941460 |
| 53 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 2004 | 三房两厅一卫 | 83.38 | 1879126 |
| 54 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 2005 | 三房两厅一卫 | 85.91 | 1930990 |
| 55 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 2101 | 三房两厅一卫 | 86.58 | 1943192 |
| 56 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 2104 | 三房两厅一卫 | 83.38 | 1880794 |
| 57 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 2105 | 三房两厅一卫 | 85.91 | 1932708 |
| 58 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 2201 | 三房两厅一卫 | 86.58 | 1944924 |
| 59 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 2204 | 三房两厅一卫 | 83.38 | 1882461 |
| 60 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 2205 | 三房两厅一卫 | 85.91 | 1934426 |
| 61 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 2301 | 三房两厅一卫 | 86.58 | 1946655 |
| 62 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 2304 | 三房两厅一卫 | 83.38 | 1884129 |
| 63 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 2305 | 三房两厅一卫 | 85.91 | 1936144 |
| 64 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 2401 | 三房两厅一卫 | 86.58 | 1928903 |
| 65 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 2404 | 三房两厅一卫 | 83.38 | 1866938 |
| 66 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 2405 | 三房两厅一卫 | 85.91 | 1918484 |
| 67 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 2501 | 三房两厅一卫 | 86.58 | 1946655 |
| 68 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 2504 | 三房两厅一卫 | 83.38 | 1884129 |
| 69 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 2505 | 三房两厅一卫 | 85.91 | 1936144 |
| 70 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 2601 | 三房两厅一卫 | 86.58 | 1944924 |
| 71 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 2604 | 三房两厅一卫 | 83.38 | 1882461 |
| 72 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 2605 | 三房两厅一卫 | 85.91 | 1934426 |
| 73 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 2701 | 三房两厅一卫 | 86.58 | 1943192 |
| 74 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 2704 | 三房两厅一卫 | 83.38 | 1880794 |
| 75 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 2705 | 三房两厅一卫 | 85.91 | 1932708 |
| 76 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 2801 | 三房两厅一卫 | 86.58 | 1941460 |
| 77 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 2804 | 三房两厅一卫 | 83.38 | 1879126 |
| 78 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 2805 | 三房两厅一卫 | 85.91 | 1930990 |
| 79 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 2901 | 三房两厅一卫 | 86.58 | 1939729 |
| 80 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 2904 | 三房两厅一卫 | 83.38 | 1877458 |
| 81 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 2905 | 三房两厅一卫 | 85.91 | 1929272 |
| 82 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 3001 | 三房两厅一卫 | 86.58 | 1936266 |
| 83 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 3004 | 三房两厅一卫 | 83.38 | 1874123 |
| 84 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 3005 | 三房两厅一卫 | 85.91 | 1925835 |
| 85 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 3101 | 三房两厅一卫 | 86.58 | 1930205 |
| 86 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 3104 | 三房两厅一卫 | 83.38 | 1868287 |
| 87 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 3105 | 三房两厅一卫 | 85.91 | 1919821 |
| 88 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 3201 | 三房两厅一卫 | 86.58 | 1926742 |
| 89 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 3204 | 三房两厅一卫 | 83.38 | 1864951 |
| 90 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 3205 | 三房两厅一卫 | 85.91 | 1916385 |
| 91 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 3301 | 三房两厅一卫 | 86.58 | 1818890 |
| 92 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 3304 | 三房两厅一卫 | 83.38 | 1760614 |
| 93 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 3305 | 三房两厅一卫 | 85.91 | 1809140 |
| 94 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 3401 | 三房两厅一卫 | 86.58 | 1720042 |
| 95 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 3404 | 三房两厅一卫 | 83.38 | 1664949 |
| 96 | 天屿花园 | 2栋二单元 | 3405 | 三房两厅一卫 | 85.91 | 1710829 |
| 97 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 301 | 三房两厅一卫 | 86.47 | 1669602 |
| 98 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 304 | 三房两厅一卫 | 83.28 | 1615791 |
| 99 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 305 | 三房两厅一卫 | 85.8 | 1659491 |
| 100 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 401 | 三房两厅一卫 | 86.47 | 1765026 |
| 101 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 404 | 三房两厅一卫 | 83.28 | 1708131 |
| 102 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 405 | 三房两厅一卫 | 85.8 | 1754334 |
| 103 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 501 | 三房两厅一卫 | 86.41 | 1902307 |
| 104 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 504 | 三房两厅一卫 | 83.22 | 1840817 |
| 105 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 505 | 三房两厅一卫 | 85.74 | 1890729 |
| 106 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 601 | 三房两厅一卫 | 86.41 | 1910948 |
| 107 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 604 | 三房两厅一卫 | 83.22 | 1849140 |
| 108 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 605 | 三房两厅一卫 | 85.74 | 1899303 |
| 109 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 701 | 三房两厅一卫 | 86.41 | 1919589 |
| 110 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 704 | 三房两厅一卫 | 83.22 | 1857461 |
| 111 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 705 | 三房两厅一卫 | 85.74 | 1907877 |
| 112 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 801 | 三房两厅一卫 | 86.41 | 1930822 |
| 113 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 804 | 三房两厅一卫 | 83.22 | 1868280 |
| 114 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 805 | 三房两厅一卫 | 85.74 | 1919024 |
| 115 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 901 | 三房两厅一卫 | 86.41 | 1932550 |
| 116 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 904 | 三房两厅一卫 | 83.22 | 1869944 |
| 117 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 905 | 三房两厅一卫 | 85.74 | 1920738 |
| 118 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 1001 | 三房两厅一卫 | 86.41 | 1942920 |
| 119 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 1004 | 三房两厅一卫 | 83.22 | 1879931 |
| 120 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 1005 | 三房两厅一卫 | 85.74 | 1931027 |
| 121 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 1101 | 三房两厅一卫 | 86.39 | 1944198 |
| 122 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 1104 | 三房两厅一卫 | 83.2 | 1881143 |
| 123 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 1105 | 三房两厅一卫 | 85.72 | 1932291 |
| 124 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 1201 | 三房两厅一卫 | 86.39 | 1945926 |
| 125 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 1204 | 三房两厅一卫 | 83.2 | 1882807 |
| 126 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 1205 | 三房两厅一卫 | 85.72 | 1934005 |
| 127 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 1301 | 三房两厅一卫 | 86.39 | 1947653 |
| 128 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 1304 | 三房两厅一卫 | 83.2 | 1884471 |
| 129 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 1305 | 三房两厅一卫 | 85.72 | 1935720 |
| 130 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 1401 | 三房两厅一卫 | 86.39 | 1929887 |
| 131 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 1404 | 三房两厅一卫 | 83.2 | 1867274 |
| 132 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 1405 | 三房两厅一卫 | 85.72 | 1918060 |
| 133 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 1501 | 三房两厅一卫 | 86.39 | 1951109 |
| 134 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 1504 | 三房两厅一卫 | 83.2 | 1887799 |
| 135 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 1505 | 三房两厅一卫 | 85.72 | 1939149 |
| 136 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 1601 | 三房两厅一卫 | 86.39 | 1952837 |
| 137 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 1604 | 三房两厅一卫 | 83.2 | 1889463 |
| 138 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 1605 | 三房两厅一卫 | 85.72 | 1940863 |
| 139 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 1701 | 三房两厅一卫 | 86.39 | 1954565 |
| 140 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 1704 | 三房两厅一卫 | 83.2 | 1891127 |
| 141 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 1705 | 三房两厅一卫 | 85.72 | 1942577 |
| 142 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 1801 | 三房两厅一卫 | 86.39 | 1936729 |
| 143 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 1804 | 三房两厅一卫 | 83.2 | 1873863 |
| 144 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 1805 | 三房两厅一卫 | 85.72 | 1924849 |
| 145 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 1901 | 三房两厅一卫 | 86.39 | 1958020 |
| 146 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 1904 | 三房两厅一卫 | 83.2 | 1894455 |
| 147 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 1905 | 三房两厅一卫 | 85.72 | 1946006 |
| 148 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 2001 | 三房两厅一卫 | 86.39 | 1954565 |
| 149 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 2004 | 三房两厅一卫 | 83.2 | 1891127 |
| 150 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 2005 | 三房两厅一卫 | 85.72 | 1942577 |
| 151 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 2101 | 三房两厅一卫 | 86.39 | 1951109 |
| 152 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 2104 | 三房两厅一卫 | 83.2 | 1887799 |
| 153 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 2105 | 三房两厅一卫 | 85.72 | 1939149 |
| 154 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 2201 | 三房两厅一卫 | 86.39 | 1947653 |
| 155 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 2204 | 三房两厅一卫 | 83.2 | 1884471 |
| 156 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 2205 | 三房两厅一卫 | 85.72 | 1935720 |
| 157 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 2301 | 三房两厅一卫 | 86.39 | 1944198 |
| 158 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 2304 | 三房两厅一卫 | 83.2 | 1881143 |
| 159 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 2305 | 三房两厅一卫 | 85.72 | 1932291 |
| 160 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 2401 | 三房两厅一卫 | 86.39 | 1921335 |
| 161 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 2404 | 三房两厅一卫 | 83.2 | 1859037 |
| 162 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 2405 | 三房两厅一卫 | 85.72 | 1909574 |
| 163 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 2501 | 三房两厅一卫 | 86.39 | 1937287 |
| 164 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 2504 | 三房两厅一卫 | 83.2 | 1874487 |
| 165 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 2505 | 三房两厅一卫 | 85.72 | 1925433 |
| 166 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 2601 | 三房两厅一卫 | 86.39 | 1933831 |
| 167 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 2604 | 三房两厅一卫 | 83.2 | 1871159 |
| 168 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 2605 | 三房两厅一卫 | 85.72 | 1922005 |
| 169 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 2701 | 三房两厅一卫 | 86.39 | 1930375 |
| 170 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 2704 | 三房两厅一卫 | 83.2 | 1867831 |
| 171 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 2705 | 三房两厅一卫 | 85.72 | 1918576 |
| 172 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 2801 | 三房两厅一卫 | 86.39 | 1926920 |
| 173 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 2804 | 三房两厅一卫 | 83.2 | 1864503 |
| 174 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 2805 | 三房两厅一卫 | 85.72 | 1915147 |
| 175 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 2901 | 三房两厅一卫 | 86.39 | 1923464 |
| 176 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 2904 | 三房两厅一卫 | 83.2 | 1861175 |
| 177 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 2905 | 三房两厅一卫 | 85.72 | 1911718 |
| 178 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 3001 | 三房两厅一卫 | 86.39 | 1920009 |
| 179 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 3004 | 三房两厅一卫 | 83.2 | 1857847 |
| 180 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 3005 | 三房两厅一卫 | 85.72 | 1908289 |
| 181 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 3101 | 三房两厅一卫 | 86.39 | 1913961 |
| 182 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 3104 | 三房两厅一卫 | 83.2 | 1852023 |
| 183 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 3105 | 三房两厅一卫 | 85.72 | 1902289 |
| 184 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 3201 | 三房两厅一卫 | 86.39 | 1910506 |
| 185 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 3204 | 三房两厅一卫 | 83.2 | 1848695 |
| 186 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 3205 | 三房两厅一卫 | 85.72 | 1898860 |
| 187 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 3301 | 三房两厅一卫 | 86.39 | 1803490 |
| 188 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 3304 | 三房两厅一卫 | 83.2 | 1745195 |
| 189 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 3305 | 三房两厅一卫 | 85.72 | 1792517 |
| 190 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 3401 | 三房两厅一卫 | 86.39 | 1705460 |
| 191 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 3404 | 三房两厅一卫 | 83.2 | 1650347 |
| 192 | 天屿花园 | 3栋一单元 | 3405 | 三房两厅一卫 | 85.72 | 1695088 |
| 193 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 301 | 三房两厅一卫 | 86.48 | 1686713 |
| 194 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 304 | 三房两厅一卫 | 83.29 | 1632278 |
| 195 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 305 | 三房两厅一卫 | 85.81 | 1676471 |
| 196 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 401 | 三房两厅一卫 | 86.48 | 1783098 |
| 197 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 404 | 三房两厅一卫 | 83.29 | 1725545 |
| 198 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 405 | 三房两厅一卫 | 85.81 | 1772268 |
| 199 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 501 | 三房两厅一卫 | 86.42 | 1921523 |
| 200 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 504 | 三房两厅一卫 | 83.23 | 1859333 |
| 201 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 505 | 三房两厅一卫 | 85.75 | 1909798 |
| 202 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 601 | 三房两厅一卫 | 86.42 | 1930165 |
| 203 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 604 | 三房两厅一卫 | 83.23 | 1867656 |
| 204 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 605 | 三房两厅一卫 | 85.75 | 1918373 |
| 205 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 701 | 三房两厅一卫 | 86.42 | 1938807 |
| 206 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 704 | 三房两厅一卫 | 83.23 | 1875979 |
| 207 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 705 | 三房两厅一卫 | 85.75 | 1926948 |
| 208 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 801 | 三房两厅一卫 | 86.42 | 1950041 |
| 209 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 804 | 三房两厅一卫 | 83.23 | 1886799 |
| 210 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 805 | 三房两厅一卫 | 85.75 | 1938096 |
| 211 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 901 | 三房两厅一卫 | 86.42 | 1951770 |
| 212 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 904 | 三房两厅一卫 | 83.23 | 1888464 |
| 213 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 905 | 三房两厅一卫 | 85.75 | 1939811 |
| 214 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 1001 | 三房两厅一卫 | 86.42 | 1962140 |
| 215 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 1004 | 三房两厅一卫 | 83.23 | 1898451 |
| 216 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 1005 | 三房两厅一卫 | 85.75 | 1950101 |
| 217 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 1101 | 三房两厅一卫 | 86.4 | 1963414 |
| 218 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 1104 | 三房两厅一卫 | 83.21 | 1899659 |
| 219 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 1105 | 三房两厅一卫 | 85.73 | 1951360 |
| 220 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 1201 | 三房两厅一卫 | 86.4 | 1965142 |
| 221 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 1204 | 三房两厅一卫 | 83.21 | 1901323 |
| 222 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 1205 | 三房两厅一卫 | 85.73 | 1953075 |
| 223 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 1301 | 三房两厅一卫 | 86.4 | 1966870 |
| 224 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 1304 | 三房两厅一卫 | 83.21 | 1902988 |
| 225 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 1305 | 三房两厅一卫 | 85.73 | 1954790 |
| 226 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 1401 | 三房两厅一卫 | 86.4 | 1948912 |
| 227 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 1404 | 三房两厅一卫 | 83.21 | 1885605 |
| 228 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 1405 | 三房两厅一卫 | 85.73 | 1936939 |
| 229 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 1501 | 三房两厅一卫 | 86.4 | 1970326 |
| 230 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 1504 | 三房两厅一卫 | 83.21 | 1906316 |
| 231 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 1505 | 三房两厅一卫 | 85.73 | 1958219 |
| 232 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 1601 | 三房两厅一卫 | 86.4 | 1972054 |
| 233 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 1604 | 三房两厅一卫 | 83.21 | 1907980 |
| 234 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 1605 | 三房两厅一卫 | 85.73 | 1959933 |
| 235 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 1701 | 三房两厅一卫 | 86.4 | 1973782 |
| 236 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 1704 | 三房两厅一卫 | 83.21 | 1909644 |
| 237 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 1705 | 三房两厅一卫 | 85.73 | 1961648 |
| 238 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 1801 | 三房两厅一卫 | 86.4 | 1955755 |
| 239 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 1804 | 三房两厅一卫 | 83.21 | 1892195 |
| 240 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 1805 | 三房两厅一卫 | 85.73 | 1943729 |
| 241 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 1901 | 三房两厅一卫 | 86.4 | 1977238 |
| 242 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 1904 | 三房两厅一卫 | 83.21 | 1912973 |
| 243 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 1905 | 三房两厅一卫 | 85.73 | 1965077 |
| 244 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 2001 | 三房两厅一卫 | 86.4 | 1973782 |
| 245 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 2004 | 三房两厅一卫 | 83.21 | 1909644 |
| 246 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 2005 | 三房两厅一卫 | 85.73 | 1961648 |
| 247 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 2101 | 三房两厅一卫 | 86.4 | 1970326 |
| 248 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 2104 | 三房两厅一卫 | 83.21 | 1906316 |
| 249 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 2105 | 三房两厅一卫 | 85.73 | 1958219 |
| 250 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 2201 | 三房两厅一卫 | 86.4 | 1966870 |
| 251 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 2204 | 三房两厅一卫 | 83.21 | 1902988 |
| 252 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 2205 | 三房两厅一卫 | 85.73 | 1954790 |
| 253 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 2301 | 三房两厅一卫 | 86.4 | 1963414 |
| 254 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 2304 | 三房两厅一卫 | 83.21 | 1899659 |
| 255 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 2305 | 三房两厅一卫 | 85.73 | 1951360 |
| 256 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 2401 | 三房两厅一卫 | 86.4 | 1940358 |
| 257 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 2404 | 三房两厅一卫 | 83.21 | 1877367 |
| 258 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 2405 | 三房两厅一卫 | 85.73 | 1928452 |
| 259 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 2501 | 三房两厅一卫 | 86.4 | 1956502 |
| 260 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 2504 | 三房两厅一卫 | 83.21 | 1893002 |
| 261 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 2505 | 三房两厅一卫 | 85.73 | 1944502 |
| 262 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 2601 | 三房两厅一卫 | 86.4 | 1953046 |
| 263 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 2604 | 三房两厅一卫 | 83.21 | 1889674 |
| 264 | 天屿花园 | 3栋二单元 | 2605 | 三房两厅一卫 | 85.73 | 1941073 |
