龙岗区南湾街道各社区设立多个核酸检测点,各位市民可就近选择附近的核酸检测点进行采样,以下数据来自核酸实时检测网点查询系统,仅供参考,具体以系统实时公布为准。
龙岗区南湾街道6月28日核酸检测点
南岭村社区/南龙社区/沙塘布社区/樟树布社区/丹平社区
丹竹头社区/吉厦社区/宝岭社区/上李朗社区/沙湾社区/厦村社区/康乐社区/下李朗社区
南湾街道2022年06月28日核酸检测点 | |||||
所属街道 | 所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
南湾街道 | 南岭村社区 | 健康花城小区 | 深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区健康花城小区 | 16:00-22:00 | 普通居民绿码 |
黄金豪庭小区(3栋楼下) | 南湾街道南岭村社区黄金豪庭小区3栋楼下 | 16:00-22:00 | 普通居民绿码 | ||
1983小镇广场 | 南湾街道南岭村社区1983小镇广场圆形广场 | 16:00-22:00 | 普通居民绿码 | ||
富璟花园 | 南湾街道南岭村社区富璟花园内 | 16:00-22:00 | 普通居民(绿码) | ||
荔枝花园小区微型消防站 | 深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区荔枝花园小区微型消防站 | 10:00-12:00,14:00-22:00 | 普通群众(绿码) | ||
南洋花园 | 南湾街道南岭村社区南洋花园内 | 16:00-22:00 | 普通居民(绿码) | ||
南岭村社区文体中心广场 | 南湾街道南岭村社区文体中心广场(篮球场旁) | 10:00-12:00,15:00-24:00 | 普通群众(绿码) | ||
英郡年华小区(一栋2单元架空层) | 深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区英郡年华一栋2单元架空层 | 16:00-22:00 | 普通居民(绿码) | ||
南龙社区 | 南岭花园综合市场一楼门前 | 深圳市龙岗区南湾街道南龙社区湖东路56号南岭花园综合市场一楼门前 | 10:00-12:00,14:00-22:00 | 普通群众(绿码) | |
沙塘布社区 | 沙塘布大族河山花园 | 深圳市龙岗区南湾街道沙塘布社区沙塘北路49-4号 | 09:00-12:00,14:00-22:00 | 普通群众(绿码) | |
樟树布社区 | 樟树布新村五巷 | 南湾街道樟树布社区樟树布新村五巷 | 09:00-12:00 | 普通居民绿码 | |
樟树布广场 | 深圳市龙岗区南湾街道樟树布社区樟富北路2号 | 09:00-12:00,14:00-22:00 | 普通群众(绿码) | ||
万科公园里一期幸福驿站流动点 | 深圳市龙岗区南湾街道樟树布社区樟富北路8号万科公园里一期幸福驿站 | 09:00-12:00,18:00-21:00 | 普通居民绿码 | ||
荔景山色流动点 | 南湾街道樟树布社区布沙路61号荔景山色空中花园架空层 | 09:00-12:00 | 普通居民绿码 | ||
万科公园里三期游泳池旁 | 南湾街道樟树布社区万科公园里三期游泳池旁 | 09:00-12:00,18:00-21:00 | 普通居民绿码 | ||
丹平社区 | 南湾街道常态化核酸检测采样点 | 广东省深圳市龙岗区丹平社区工作站旁运通家具城 | 09:00-22:00 | 重点专项人群、各行业重点应检尽检人员、普通群众(绿码) | |
金鹏物流园 | 深圳市龙岗区南湾街道丹平社区金鹏物流园管理处 | 09:00-22:00 | 园区普通居民绿码 | ||
丹竹头社区 | 时光里花园小区 | 深圳市龙岗区恋珠巷东部英郡假日广场西侧约30米 | 18:00-21:00 | 普通居民(绿码) | |
丹竹头地铁站B出口(星悦天地广场) | 广东省深圳市龙岗区岭背路1-a | 10:00-12:00,15:00-24:00 | 普通群众(绿码) | ||
新洲篮球场 | 南湾街道丹竹头社区丹河北路68号 | 09:00-12:00,14:00-22:00 | 普通居民绿码 | ||
老围统建楼 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区丹竹路39号 | 09:00-12:00,14:00-22:00 | 普通群众(绿码) | ||
合正丹郡花园小区 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区沙平南路123号 | 18:00-22:00 | 普通居民(绿码) | ||
吉厦社区 | 吉厦社区党群服务中心大楼旁小公园 | 深圳市龙岗区南湾街道吉厦社区裕昌路6号党群服务中心大楼旁小公园 | 09:00-12:00,14:00-22:00 | 普通群众(绿码) | |
吉厦景民新城B栋旁空地 | 南湾街道吉厦社区景民新城B栋旁空地 | 09:00-12:00 | 普通居民绿码(本小区居民) | ||
吉厦统建楼C栋架空层 | 南湾街道吉厦社区吉厦统建楼C栋架空层 | 09:00-12:00 | 普通居民(绿码) | ||
阳基新天地小区架空层 | 南湾街道吉厦社区阳基新天地小区架空层 | 16:30-20:00 | 普通居民(绿码) | ||
吉厦早禾坑工业区简竹社康中心前空地 | 吉厦社区早禾坑工业区简竹社康中心前空地 | 09:00-12:00,16:00-19:00 | 普通居民绿码 | ||
宝岭社区 | 东大街党群服务站 | 深圳市龙岗区南湾街道宝岭社区中翠路68号 | 09:00-12:00,14:00-22:00 | 普通群众(绿码) | |
黄金坑小区 | 南湾街道宝岭社区黄金坑小区入口处 | 09:30-12:00,15:00-21:00 | 普通居民(绿码) | ||
桂芳园小区篮球场 | 南湾街道宝岭社区桂芳园社康中心之上篮球场 | 09:30-12:00,15:00-21:00 | 普通居民(绿码) | ||
中兆花园中心广场 | 深圳市龙岗区南湾街道宝岭社区中兆花园中心广场 | 09:30-12:00,15:00-21:00 | 普通居民(绿码) | ||
上李朗社区 | 上李朗体育中心广场 | 广东省深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区上李朗街54号 | 09:00-12:00,14:00-22:00 | 普通群众(绿码) | |
沙湾社区 | 深圳市龙岗区第四人民医院(黄码) | 广东省深圳市龙岗区南湾街道龙山工业区22号深圳市龙岗区第四人民医院 | 08:00-12:00,14:00-20:00 | 黄码人员 | |
沙湾社区消防主题公园(小区卡口旁) | 龙岗区南湾街道沙湾社区兴华路66号 | 09:00-12:00,14:00-22:00 | 普通群众(绿码) | ||
厦村社区 | 厦村西坊球场 | 深圳市龙岗区南湾街道厦村社区西坊篮球场 | 09:00-12:00,14:00-22:00 | 普通居民绿码 | |
厦村东坊北球场 | 深圳市龙岗区南湾街道厦村东坊北四巷1号旁球场 | 09:00-12:00,14:00-22:00 | 普通群众(绿码) | ||
康乐社区 | 阅景花园小区(3栋架空层) | 南湾街道康乐社区阅景花园3栋架空层 | 16:00-21:00 | 普通居民(绿码) | |
和谐家园小区 | 南湾街道康乐社区和谐家园5栋架空层 | 16:00-21:00 | 普通居民(绿码) | ||
康乐警务室 | 深圳市龙岗区南湾街道康乐社区左康路与布澜路交叉口东北100米 | 09:00-12:00,14:00-22:00 | 普通群众(绿码) | ||
怡乐花园小区 | 南湾街道康乐社区怡乐花园党群服务室 | 16:00-21:00 | 普通居民(绿码) | ||
康桥花园小区一期 | 南湾街道康乐社区康桥花园一期篮球场 | 16:00-21:00 | 普通居民(绿码) | ||
康桥花园党群服务中心(康桥紫郡33栋对面) | 深圳市龙岗区南湾街道康乐社区康桥花园二期会所(康桥紫郡33栋对面) | 16:00-21:00 | 普通居民(绿码) | ||
下李朗社区 | 深朗疏导点(深朗南区75号对面) | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区深朗疏导点(深朗南区75号对面) | 10:00-20:00 | 普通居民(绿码) | |
下李朗篮球场 | 南湾街道下李朗社区白李路下李朗小学南侧60米篮球场 | 09:00-12:00,14:00-22:00 | 普通群众(绿码) | ||
深圳市美泰物流园区管理有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路与泰岭路交界处龙岗公路货运枢纽大楼3楼 | 09:30-17:00 | 园区普通居民绿码 |
温馨提示
建议大家出门做核酸前打开手机查一下附近便民核酸采样点的实时状态。
人员密集程度
畅通(排队时间≤25分钟)、忙碌(排队时间≥25分钟)、拥堵(排队时间≥50分钟)
是否休息中
一旦采样点结束采样,页面会及时显示采样点当前状态为“休息”。
敲黑板!请大家注意看好服务时间,并尽量在服务时间结束前30分钟到达现场排队采样。
是否面向全部市民采样
看“服务人群”那一栏,若标注:大数据专项人员、黄码人员、购药人群等,则换一个点,避免白跑一趟;
若标注:“有核酸检测需求的人员”或“其他有核酸检测需求的人员”或“愿检人员”,则是面向所有市民开放。
支持一键导航
每个采样点右侧均有一个蓝色的“地图导航”图标,点进去可一键导航(支持腾讯地图、百度地图、高德地图)。
推荐阅读
龙岗区各街道各社区最新核酸检测网点