疫情散去,再无借口!深圳商事主体在2023年3月底达到400万家,位居全国首位。对于初创企业来说,生存是非常考验一个企业的商业模式和创始团队,从节省成本的前提考虑,创业者选择创客空间类型的集成办公环境非常合适。
那么在深圳都有哪些创客空间可供选择呢?圈姐依据深圳政务大数据平台公示信息,给大家汇总了2023最新政府公布的国家级+深圳市级+省级创客空间名单,供各位创业的圈友们参考,如有帮助还望及时分享转发给身边有需要的朋友。
深圳国家级众创空间名单:93家
深圳市2023年全部创客空间名单:235家
序号 | 创客空间名称 | 运营公司 | 级别 | 所在区 |
1 | “蜂群”物联网创客空间 | 深圳市蜂群物联产业服务有限公司 | 国家级、市级 | 南山 |
2 | 3D打印创客空间 | 深圳光华伟业股份有限公司 | 国家级、市级 | 南山 |
3 | Wedo联合创业社/Wedo微度联合创业社(国) | 深圳市微度联创社科技有限公司 | 国家级、市级 | 南山 |
4 | 创客基地众创空间 | 深圳创客基地科技有限公司 | 国家级、市级 | 南山 |
5 | 点石创客空间 | 深圳市微纳集成电路与系统应用研究院 | 国家级、市级 | 南山 |
6 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 国家级、市级 | 南山 |
7 | 深圳众创工场创客空间/深圳众创工程(国) | 深圳长虹科技有限责任公司 | 国家级、市级 | 南山 |
8 | “佃客中国”创客空间 | 深圳中科君浩科技股份有限公司 | 市级 | 南山 |
9 | 深圳市艾卫德创客发展促进中心 | 深圳市生命科学与生物技术协会 | 国家级、市级 | 南山 |
10 | “悟空间”创客空间 | 深圳市心吴空间科技服务有限公司 | 国家级、市级 | 南山 |
11 | 比特咖啡创客空间/比特咖啡(国) | 深圳市比特咖啡文化科技有限公司 | 国家级、市级 | 南山 |
12 | 创客蚂蚁邦 | 深圳市图道智能科技有限公司 | 国家级、市级 | 南山 |
13 | 天诚商务互联网信息创客空间 | 深圳市盛世天诚商务管理有限公司 | 国家级、市级 | 南山 |
14 | 中科嘀嗒互联网创客空间 | 深圳市中科众创空间科技创投有限公司 | 国家级、市级 | 南山 |
15 | 深圳大学城创意园“创客BOX”国际创客生态空间 | 深圳市千秋教育发展有限公司 | 市级 | 南山 |
16 | 碧岭现代农业创新创客空间 | 深圳大学 | 市级 | 南山 |
17 | 孔雀机构 | 深圳孔雀智慧文化产业发展有限公司 | 市级 | 南山 |
18 | 硬蛋--互联网创新创业平台 | 深圳市可购百信息技术有限公司 | 市级 | 南山 |
19 | 大学城绿色产业创客空间 | 深圳硅谷大学城创业园管理有限公司 | 国家级、市级 | 南山 |
20 | 南极圈创客空间/南极圈极空间(国) | 深圳南极圈文化有限公司 | 国家级、市级 | 南山 |
21 | 太库深圳创客空间 | 太库(深圳)科技孵化器有限公司 | 国家级、市级 | 南山 |
22 | 中科育成极客创客空间 | 深圳中科育成科技有限公司 | 国家级、市级 | 南山 |
23 | “微漾国际”创客空间 | 深圳市艾醍科技有限公司 | 市级 | 南山 |
24 | VR众创空间 | 深圳市捷时行科技服务有限公司 | 国家级、市级 | 南山 |
25 | 创想元素--创客空间 | 深圳市创想元素发展有限公司 | 市级 | 南山 |
26 | 飞马旅创客空间 | 深圳飞马旅科技孵化器有限公司 | 市级 | 南山 |
27 | 飞马优创“傲柏匯” | 深圳飞马优创企业管理有限公司 | 市级 | 南山 |
28 | 筋斗云创客空间 | 深圳市丰泰瑞达实业有限公司 | 市级 | 南山 |
29 | 美创创客空间 | 深圳市美创科技有限公司 | 市级 | 南山 |
30 | 迷因创客空间 | 深圳市迷因创客空间科技发展有限公司 | 国家级、市级 | 南山 |
31 | 启迪K栈(启迪深圳·深圳湾双创孵化基地) | 深圳市启迪爱地创业孵化器有限公司 | 国家级、市级 | 南山 |
32 | 深圳南大国际创新创业研究院众创空间 | 南京大学深圳研究院 | 市级 | 南山 |
33 | 深圳前海力合厚德孵化器有限公司 | 深圳前海力合厚德孵化器有限公司 | 市级 | 南山 |
34 | 深圳松禾创新孵化器投资管理合伙企业/松禾众创空间(国) | 深圳松禾创新孵化器投资管理合伙企业(有限合伙) | 国家级、市级 | 南山 |
35 | 深圳无人机与智能机器人创客服务平台/深圳创客空间(国) | 深圳创客空间科技有限公司 | 国家级、市级 | 南山 |
36 | 微谷众创社区 | 深圳市前海微谷创业投资股份有限公司 | 市级 | 南山 |
37 | 未来媒体技术众创空间 | 深圳市未来媒体技术研究院 | 市级 | 南山 |
38 | 梧桐会互联网+智能创客空间 | 深圳市梧桐会投资发展有限公司 | 市级 | 南山 |
39 | 意启众创空间 | 深圳市意启创业投资有限公司 | 市级 | 南山 |
40 | 源创力创客空间 | 深圳市源力创新孵化器有限公司 | 国家级、市级 | 南山 |
41 | 中诺思物联网产业创新实训创客空间 | 深圳市中诺思科技股份有限公司 | 市级 | 南山 |
42 | 众微媒创客空间 | 深圳微盐传媒科技有限公司 | 市级 | 南山 |
43 | 北京大学深圳研究生院青年创新创业中心(筑底空间) | 北京大学深圳研究生院 | 市级 | 南山 |
44 | 清华大学深圳研究生院i-Space创业空间 | 清华大学深圳研究生院 | 市级 | 南山 |
45 | 北斗+众创空间 | 中城康帕斯科技发展(深圳)有限公司 | 市级 | 南山 |
46 | 中科通产创客社区 | 深圳中科通产创客社区有限公司 | 市级 | 南山 |
47 | 阿基米互联网公社 | 深圳阿基米未来智慧科技有限公司 | 市级 | 南山 |
48 | WePlay情景式创业剧场 | 深圳市风火创意管理股份有限公司 | 市级 | 南山 |
49 | 纳微创谷创客空间 | 深圳市德赛工业研究院有限公司 | 国家级、市级 | 南山 |
50 | TGN启迪深圳空间 | 启创环球(深圳)投资咨询有限公司 | 市级 | 南山 |
51 | 萌++创客空间 | 深圳市萌奇文化发展有限公司 | 市级 | 南山 |
52 | 7A大学生创客空间 | 深圳市柒诶文化产业发展有限公司 | 国家级、市级 | 南山 |
53 | 百栎港生物医学创客空间 | 深圳百栎港生物技术投资管理有限公司 | 市级 | 南山 |
54 | 中国科技开发院众创空间 | 中国科技开发院有限公司 | 国家级、市级 | 南山 |
55 | 创展谷创客空间/创展谷科技创新众创空间(国) | 深圳市创展谷创新创业中心有限公司 | 国家级、市级 | 南山 |
56 | 泰智会——资源投资型众创空间 | 深圳宏泰智会科技服务有限公司 | 国家级、市级 | 南山 |
57 | 源泉汇创客空间 | 深圳市源泉汇创业孵化器有限公司 | 国家级、市级 | 南山 |
58 | 深圳湾智能硬件孵化器 | 深圳市科技企业孵化器协会 | 国家级、市级 | 南山 |
59 | 3W空间 | 深圳三大不六孵化器服务有限公司 | 国家级、市级 | 南山 |
60 | 麻雀岭创客吧 | 深圳市道生壹创客空间有限公司 | 国家级、市级 | 南山 |
61 | 深港智能信息与移动互联网创客空间 | 深港产学研基地产业发展中心 | 国家级、市级 | 南山 |
62 | 思创建筑绿色科技发展创客空间 | 深圳思创建筑设计有限公司 | 市级 | 南山 |
63 | 同心创客空间 | 深圳市同心文鼎基金管理有限公司 | 市级 | 南山 |
64 | 蓝色彩虹生命健康众创空间 | 蓝色彩虹(深圳)科技有限公司 | 市级 | 南山 |
65 | 种子社区创客空间 | 深圳中创国投资本有限公司 | 市级 | 南山 |
66 | 触梦社区(创客空间) | 深圳市健业投资有限公司 | 国家级、市级 | 南山 |
67 | 创咖先行众创空间 | 深圳创客智联股权投资管理有限公司 | 市级 | 南山 |
68 | 茗创茶社创客空间 | 深圳创行邦社群品牌管理咨询有限公司 | 市级 | 南山 |
69 | ACT Lab(瑞知先进认知技术实验室) | 瑞知(深圳)科技有限责任公司 | 市级 | 南山 |
70 | 深圳南荔工坊创客空间 | 深圳南荔工坊创意文化有限公司 | 市级 | 南山 |
71 | 浩景创客空间 | 深圳市前景科技创新系统研究院 | 市级 | 南山 |
72 | 厘米空间 | 深圳招商启航互联网投资管理有限公司 | 市级 | 南山 |
73 | 创赛空间 | 深圳创赛孵化器有限公司 | 市级 | 南山 |
74 | 珞珈文化+科技创客空间 | 武汉大学深圳研究院 | 市级 | 南山 |
75 | 点维影像大学生创客空间 | 深圳市点维文化传播有限公司 | 市级 | 南山 |
76 | 尊豪创投创客空间 | 深圳尊豪网络科技股份有限公司 | 市级 | 南山 |
77 | 招科高智创客空间 | 深圳市招科高智创新科技有限公司 | 市级 | 南山 |
78 | 思享空间AR实验平台社区/思享空间AR/VR实验平台社区(国) | 深圳市百万城电子商务有限公司 | 国家级、市级 | 南山 |
79 | FTIA时尚科技创客空间 | 天域纵横(深圳)文化科技产业投资有限公司 | 国家级、市级 | 南山 |
80 | 软硬蜂巢智能硬件众创空间 | 深圳市软硬蜂巢智能硬件孵化器有限公司 | 市级 | 南山 |
81 | AR工坊 | 视觉环球创意科技有限公司 | 市级 | 南山 |
82 | 五八零创客空间 | 深圳市五八零创业投资管理有限公司 | 市级 | 南山 |
83 | 赛马空间 | 深圳市赛金投资管理有限公司 | 市级 | 南山 |
84 | 天使岛创客空间 | 深圳前海天使岛创客空间科技有限公司 | 国家级、市级 | 南山 |
85 | 深圳珊瑚群创新加速器创客空间 | 深圳市珊瑚群创新服务有限公司 | 国家级、市级 | 南山 |
86 | 秀美创客空间 | 深圳市秀美时尚科技有限公司 | 市级 | 南山 |
87 | 威新IBASE原点空间 | 深圳火花时代投资管理有限公司 | 市级 | 南山 |
88 | 深圳大学城创意园“创客BOX” | 深圳市千秋教育发展有限公司 | 国家级 | 南山 |
89 | 矽递全球创客服务站/深圳柴火创客空间(国) | 深圳矽递科技股份有限公司 | 国家级、市级 | 南山 |
90 | 星云智能硬件众创空间 | 深圳星云极客科技孵化器有限公司 | 国家级 | 南山 |
91 | 伞友咖啡 | 深圳伞螺旋创业服务有限公司 | 国家级 | 南山 |
92 | 金种子果壳空间 | 深圳市卓溢科技开发有限公司 | 国家级 | 南山 |
93 | 中科创客学院 | 深圳中科创客学院有限公司 | 国家级 | 南山 |
94 | 移盟移动互联网创业孵化中心 | 深圳移盟产业园运营有限公司 | 国家级 | 南山 |
95 | 佃客中国创客空间 | 深圳前海君浩科技发展有限公司 | 国家级 | 南山 |
96 | 科技园FT众创空间 | 深圳市菲特咖啡管理有限公司 | 国家级 | 南山 |
97 | 旺田商务众创空间 | 深圳市旺田商务秘书服务有限公司 | 国家级 | 南山 |
98 | YC众创空间(国)/游筹投资众创空间建设项目(省级) | 深圳市游筹投资股份有限公司 | 国家级 | 南山 |
99 | 矽递-创客服务站 | 深圳矽递科技有限责任公司 | 国家级 | 南山 |
100 | D+M众创空间 | 深圳市浪尖设计有限公司 | 国家级 | 南山 |
101 | “创新育成”创客空间服务平台 | 深圳市创新企业育成研究院有限公司 | 国家级 | 南山 |
102 | 众里投创汇 | 深圳前海优孵资产管理有限公司 | 国家级 | 南山 |
103 | 傲柏汇创客空间 | 深圳飞马优创客企业管理有限公司 | 国家级 | 南山 |
104 | 思微SimplyWork5.0/思微SimplyWork众创空间(省) | 深圳市前海思微投资管理有限公司 | 省级、市级 | 南山 |
105 | 名网云谷众创空间 | 深圳市名网智库投资管理有限公司 | 省级 | 南山 |
106 | 北科创业 | 深圳市北科创业有限公司 | 省级 | 南山 |
107 | 中科孵化众创空间 | 深圳市中科孵化管理有限公司 | 省级 | 南山 |
108 | 微总部移动互联网创业孵化中心 | 深圳市网谷融合投资有限公司 | 省级 | 南山 |
109 | 零到壹人工智能专业型众创空间 | 深圳零到壹科技投资有限公司 | 省级 | 南山 |
110 | SEI创新平台 | 深圳市安通世纪智能科技有限公司 | 省级 | 南山 |
111 | 茂硕互联网+大健康众创空间 | 茂硕电源科技股份有限公司 | 省级 | 南山 |
112 | 创新工场 | 深圳创新工场科技有限公司 | 市级 | 南山 |
113 | 蒜泥科技孵化器 | 深圳蒜泥空间管理有限公司 | 市级 | 南山 |
114 | PolyU InnoHub@Shenzhen (香港理工大学深圳创业中心) | 理大产学研基地(深圳)有限公司 | 市级 | 南山 |
115 | 腾讯众创空间(深圳) | 深圳湾科技发展有限公司 | 市级 | 南山 |
116 | 中富港链客空间 | 深圳市中富港实业科技有限公司 | 市级 | 南山 |
117 | 荔园“WeWork+”创客空间 | 深圳前海荔园创客资产管理有限公司 | 市级 | 南山 |
118 | 名堂众创空间 | 深圳市名堂投资管理有限公司 | 市级 | 南山 |
119 | 蜗牛窝大数据众创空间 | 深圳市蜗牛窝科技有限公司 | 市级 | 南山 |
120 | 深圳嘉德瑞创客空间 | 深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司 | 市级 | 南山 |
121 | Meeplus(我加)众创空间 | 深圳米普拉斯科技有限公司 | 市级 | 南山 |
122 | 创客国际联盟创客空间 | 深圳市创客国际联盟有限公司 | 市级 | 南山 |
123 | 香港青年专业联盟前海众创空间 | 前海维港咨询服务(深圳)有限公司 | 市级 | 南山 |
124 | 海岸城创客空间 | 深圳优客工场企业管理咨询有限公司 | 市级 | 南山 |
125 | 智客汇创客空间 | 深圳市智胜知识产权代理有限公司 | 市级 | 南山 |
126 | 氮氧空间—创客空间 | 深圳市氮氧空间科技有限公司 | 市级 | 南山 |
127 | 润加速创业加速器 | 润加速创业服务(深圳)有限公司 | 市级 | 南山 |
128 | 微光谷众创空间 | 深圳市微光谷电子商务有限公司 | 市级 | 南山 |
129 | 新创空间 | 深圳市新创空间科技有限公司 | 市级 | 南山 |
130 | 高启飞行客创客空间 | 深圳高启科技有限公司 | 市级 | 南山 |
131 | WE SHOW创服公社 | 深圳市中洲创服管理有限公司 | 市级 | 南山 |
132 | 深圳柴火创客空间 | 深圳柴火创客文化传播有限公司 | 市级 | 南山 |
133 | 智能硬件国家专业化众创空间/创客空间(深圳)孵化器(省) | TCL集团股份有限公司 | 国家级专业化、省级 | 南山 |
134 | 中科美城小样青年创客空间 | 融中科(深圳)科技数据有限公司 | 省级 | 南山 |
135 | 华强北国际创客中心 | 深圳华强北国际创客中心有限公司 | 国家级、市级 | 福田 |
136 | 深圳科技寺联合创业空间 | 科聚思(深圳)科技有限公司 | 国家级、市级 | 福田 |
137 | 赛格创客中心 | 深圳市赛格创业汇有限公司 | 国家级、市级 | 福田 |
138 | HAX国际硬创加速器 | 明日星投资咨询(深圳)有限公司 | 国家级、市级 | 福田 |
139 | 深圳汇天智能港创客空间 | 深圳市汇天软件技术有限公司 | 国家级、市级 | 福田 |
140 | 英博工业4.0加速器/英博工业4.0空间(国) | 深圳英博科技产业培育有限公司 | 国家级、市级 | 福田 |
141 | 旺田商务创业孵化基地 | 深圳市旺田商务秘书服务有限公司 | 市级 | 福田 |
142 | “华强智造”创客空间 | 深圳华强电子交易网络有限公司 | 市级 | 福田 |
143 | 虚拟与实体孵化融合/火花岛智慧众创空间(国) | 深圳市多丽电子商务产业园管理有限公司 | 国家级、市级 | 福田 |
144 | 兆邦基科技梦工厂(Inno Park)创客空间 | 深圳兆邦基科技孵化器有限公司 | 市级 | 福田 |
145 | 御风创客码头 | 深圳市御风创客码头投资有限公司 | 市级 | 福田 |
146 | INNOBANK创意银行创客空间 | 深圳市海归商业管理咨询有限公司 | 市级 | 福田 |
147 | 中青文产众创空间 | 深圳中青文化投资管理有限公司 | 市级 | 福田 |
148 | 深圳市微众创业投资发展有限公司 | 深圳市微众创业投资发展有限公司 | 市级 | 福田 |
149 | 深圳市青年创业促进会创客空间(简称“青创会创客空间”) | 深圳市青年创业促进会 | 市级 | 福田 |
150 | 南方电信设计创客空间 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 市级 | 福田 |
151 | 中电信息国际创客中心 | 深圳桑达电子通讯市场有限公司 | 国家级、市级 | 福田 |
152 | 天安数码城T+SPACE | 天安梯空间科技服务(深圳)有限公司 | 国家级、市级 | 福田 |
153 | 企业移动物联应用创客空间 | 深圳市销邦科技股份有限公司 | 市级 | 福田 |
154 | 麻雀文创空间 | 深圳市麻雀文化投资有限公司 | 市级 | 福田 |
155 | 鸿空间创客空间 | 深圳市鸿空间投资管理有限公司 | 市级 | 福田 |
156 | 中芬设计园 | 深圳市中芬创意产业园投资发展有限公司 | 国家级 | 福田 |
157 | 深圳开放创新实验室 | 深圳开放创新科技有限公司 | 国家级 | 福田 |
158 | 智能硬件国家专业化众创空间 | 深圳华强实业股份有限公司 | 国家级专业化 | 福田 |
159 | 希格斯全球智造中心 | 深圳市希格斯众创科技有限公司 | 国家级、市级 | 龙岗 |
160 | 汇盈销众创空间 | 深圳市众扬汇科技股份有限公司 | 国家级、市级 | 龙岗 |
161 | 星河创客世界 | 深圳市星河产业投资运营有限公司 | 市级 | 龙岗 |
162 | 创乐土·鸿汉机器人创客空间 | 深圳市左创智慧产业园运营有限公司 | 国家级、市级 | 龙岗 |
163 | 梧桐-思创创客空间 | 深圳市思创智慧科技有限公司 | 国家级、市级 | 龙岗 |
164 | 星河博文创客空间/星河•领创天下(国、省) | 深圳市星河博文创新创业创投研究院有限公司 | 国家级、市级 | 龙岗 |
165 | 智造局/龙岗天安数码新城“智造局”——众创空间建设(省) | 深圳智造众创智能硬件孵化服务有限公司 | 国家级、市级 | 龙岗 |
166 | 天禧科技创客孵化空间 /天禧众创空间(国) | 深圳中融天禧投资管理有限公司 | 国家级、市级 | 龙岗 |
167 | 深未来创客空间 | 深圳深未来网络科技有限公司 | 市级 | 龙岗 |
168 | Fablab O|Shen Zhen 中国数制工坊(深圳站) | 深圳市龙岗区投资控股集团有限公司 | 市级 | 龙岗 |
169 | H&O创客栈 | 深圳市数字硅谷投资发展有限公司 | 市级 | 龙岗 |
170 | 爱义红提联合创业空间 | 深圳市爱义创业创投服务有限公司 | 市级 | 龙岗 |
171 | 创乐土创客空间.塘坑站 | 深圳市左创资产管理有限公司 | 市级 | 龙岗 |
172 | 小样青年社区/小样青年众创空间(国) | 深圳市世联科创科技服务有限公司 | 国家级、市级 | 龙岗 |
173 | 珠宝首饰创意设计与制造创客空间 | 深圳技师学院 | 市级 | 龙岗 |
174 | Dcradle创客家园创客空间 | 深圳市易峰泽创客家园管理有限公司 | 省级、市级 | 龙岗 |
175 | 启创低碳创业空间 | 深圳市启创产业园运营有限公司 | 市级 | 龙岗 |
176 | 2013文化创客园“异空间” | 深圳市新城二零一三投资有限公司 | 市级 | 龙岗 |
177 | 深龙创业营创客空间 | 中海信科技开发(深圳)有限公司 | 市级 | 龙岗 |
178 | 堆栈创客空间 | 深圳智慧园区信息技术有限公司 | 市级 | 龙岗 |
179 | 启迪协信深圳科技园创客空间 | 深圳龙岗区启迪协信科技园发展有限公司 | 市级 | 龙岗 |
180 | 深圳北航天汇创业孵化器有限公司汇智谷创客空间 | 深圳北航天汇创业孵化器有限公司 | 市级 | 龙岗 |
181 | 粤宝创客空间 | 深圳粤宝电子科技有限公司 | 市级 | 龙岗 |
182 | 缪思廊文创社区 | 深圳市共和实业有限公司 | 市级 | 龙岗 |
183 | 微游汇 | 深圳市微游汇孵化器管理有限公司 | 国家级 | 龙岗 |
184 | 2188创客空间 | 深圳市信息职业技术学院 | 国家级 | 龙岗 |
185 | 谷粒公社创客空间 | 谷粒公社互联网科技投资管理(深圳)有限公司 | 市级 | 龙岗 |
186 | 睿智荟-微谷众创空间 | 深圳睿智荟投资发展有限公司 | 市级 | 龙岗 |
187 | 澔泰伞业创客空间 | 深圳市澔泰贸易有限公司 | 市级 | 龙岗 |
188 | 大公坊创客基地 | 深圳市大典创新供应链有限公司 | 国家级、市级 | 宝安 |
189 | 智客空间 /智客创客空间(国) | 深圳市智客空间科技有限公司 | 国家级、市级 | 宝安 |
190 | “翼创”创客空间 | 深圳市腾泰翼科技有限公司 | 市级 | 宝安 |
191 | “互联网+农业”创客空间(现代农业创客空间) | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 市级 | 宝安 |
192 | 指南者(机器人)众创社区 | 深圳市康帕斯产业服务有限公司 | 市级 | 宝安 |
193 | 华讯方舟创客空间 | 华讯方舟科技有限公司 | 省级、市级 | 宝安 |
194 | 创业二路大数据应用专业化创客空间 | 深圳市创业二路科技有限公司 | 省级、市级 | 宝安 |
195 | 创客射频空间 | 深圳市创客智趣通信技术有限公司 | 市级 | 宝安 |
196 | 新研众创空间 | 深圳市新一代信息技术研究院有限公司 | 国家级、市级 | 宝安 |
197 | 众里创业社区/众里众创空间(国) | 深圳市科思投资发展有限公司 | 国家级、市级 | 宝安 |
198 | 优创空间 | 深圳市优创空间投资发展有限公司 | 市级 | 宝安 |
199 | 四方网盈创业港湾 | 深圳市四方网盈孵化器管理有限公司 | 国家级 | 宝安 |
200 | 创业二路创客基地 | 深圳市利思信息咨询有限公司 | 国家级 | 宝安 |
201 | 开放制造空间 | 深圳开放空间科技有限公司 | 国家级 | 宝安 |
202 | Mould Lao众创空间 | 深圳市五鑫科技有限公司 | 国家级 | 宝安 |
203 | 飞扬·思微众创空间 | 深圳中科汇金企业管理有限公司 | 省级 | 宝安 |
204 | 众里教育科技社区 | 深圳市泛得孵化器管理有限公司 | 市级 | 宝安 |
205 | 弘毅众创空间 | 深圳市雷丁创业投资有限公司 | 市级 | 宝安 |
206 | 和惠体育 | 深圳市和惠体育产业管理有限公司 | 市级 | 宝安 |
207 | 新安汇创客中心 | 深圳市汇聚资产管理有限公司 | 省级 | 宝安 |
208 | 大公坊S11中韩创新中心 | 深圳市大公坊科技有限公司 | 省级 | 宝安 |
209 | 深圳国际珠宝设计创客空间 | 深圳聚势产业园管理有限公司 | 国家级、市级 | 罗湖 |
210 | 网+众创空间 | 深圳网邦商务秘书有限公司 | 市级 | 罗湖 |
211 | 星云创客空间 | 深圳星云极客信息技术有限公司 | 国家级、市级 | 罗湖 |
212 | 3D家居创客空间 | 深圳市三维深度科技有限公司 | 市级 | 罗湖 |
213 | 中科美城创客空间 | 深圳市中科美城科技有限公司 | 国家级 | 罗湖 |
214 | 通商宝众创空间 | 深圳市通商宝科技有限公司 | 市级 | 罗湖 |
215 | 广田智慧家创客空间 | 深圳广田集团股份有限公司 | 市级 | 罗湖 |
216 | 1980创客之家 | 深圳市壹玖捌零文化产业服务有限公司 | 国家级、市级 | 龙华 |
217 | 富士康科技集团创客大本营/云之咖啡创客大本营 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 国家级、市级 | 龙华 |
218 | we serve众创空间 | 深圳市众创空间创业投资管理有限公司 | 国家级、市级 | 龙华 |
219 | “渡创空间”加速器 | 深圳市壹陆捌网络科技有限公司 | 市级 | 龙华 |
220 | 育富硬创众创空间 | 深圳市智慧谷产业园管理有限公司 | 市级 | 龙华 |
221 | 万众城智居创客空间 | 深圳市万众城创客服务有限公司 | 市级 | 龙华 |
222 | 长征创客 | 深圳市长征生物科技有限公司 | 国家级 | 龙华 |
223 | 红茶时间创客空间 | 深圳市红茶时间品牌管理有限公司 | 市级 | 龙华 |
224 | 云硅谷创客空间 | 深圳市硅谷动力产业园运营有限公司 | 市级 | 龙华 |
225 | “社区魔方”众创空间 | 深圳市彩之家房地产策划有限公司 | 市级 | 龙华 |
226 | 具客众创空间 | 深圳市具客实业股份有限公司 | 省级 | 龙华 |
227 | 深圳坪山AI众成空间 | 深圳火眼智能有限公司 | 市级 | 坪山 |
228 | 新材料与智能制造创客空间(三和空间) | 深圳市三和空间投资管理有限公司 | 国家级、市级 | 坪山 |
229 | 坪山马峦创客汇 | 深圳市顺通能源技术有限公司 | 市级 | 坪山 |
230 | 极光创客空间 | 深圳极光王科技股份有限公司 | 市级 | 坪山 |
231 | V+众创空间 | 深圳长圳微加实业有限公司 | 市级 | 光明 |
232 | 智能制造众创空间 | 深圳市精匠智创科技有限公司 | 省级 | 光明 |
233 | 创品工场MTOM | 深圳市立品塑胶模具制品有限公司 | 省级 | 光明 |
234 | 华大创·享·空间 | 深圳市华大基因学院 | 市级 | 盐田 |
235 | 深圳国际生物谷·海洋生物产业园创客空间 | 深圳市大鹏新区投资控股有限公司 | 市级 | 大鹏 |
数据统计时间:2022年12月31日 数据来源:深圳政务大数据统计中心 |
|
根据深圳政务大数据公示数据,深圳国家级创客空间目前有93家;市级+国家级合计235家;其中:南山区134家、宝安区21家、大鹏区1家、福田区24家、光明区3家、龙岗区29家、龙岗区29家、龙华区11家、罗湖区7家、坪山区4家、盐田区1家。(数据汇总时间:2022年12月31日)
上述内容为圈姐原创,如需转载请务必注明出处为:深圳都市圈,并添加本文网址链接。