为方便社区内生活不能完全自理、日常生活需要一定照料的半失能老年人接受照顾和参与活动,深圳许多社区开设了社区老年人日间照料中心,一起了解一下吧。
深圳市社区老年人日间照料中心一览表
序号 | 辖区 | 日间照料中心名称 | 性质(公办/民办/公建民营) | 地址 | 床位数 | 护理型床位数 | 对外公开电话(供市民拨打) | 备注 |
1 | 福田区 | 新华社区老年人日间照料中心 | 公建民营 | 深圳市福田区新洲三街168号锦州花园11栋一楼 | 6 | 0 | 18926446467 | |
(星光升级改造) | ||||||||
2 | 福田区 | 南园街道老年人日间照料中心 | 公建民营 | 上步南路1001号锦峰大厦1层 | 26 | 0 | 0755-25429620 | |
3 | 福田区 | 福保街道益田社区长者服务站 | 公建民营 | 益田社区党群服务中心 | 0 | 0 | 0755-83867926 | |
4 | 福田区 | 福保街道明月社区长者服务站 | 公建民营 | 明月社区党群服务中心 | 0 | 0 | 0755-83828259 | |
5 | 福田区 | 福保街道新港社区长者服务站 | 公建民营 | 新港社区党群服务中心 | 0 | 0 | 0755-83451557 | |
6 | 福田区 | 福保街道福保社区长者服务站 | 公建民营 | 福保社区党群服务中心 | 6 | 0 | 0755-83854614 | |
7 | 福田区 | 福田街道海滨社区长者服务站 | 公办 | 深圳市福田区海滨社区福民路5号福雅园首层 | 0 | 0 | 0755-83800122 | |
8 | 福田区 | 福田街道口岸社区长者服务站 | 公办 | 深圳市福田区口岸社区廊桥国际二楼裙楼商铺 | 0 | 0 | 0755-82022219 | |
9 | 福田区 | 华富街道莲花二村社区社区长者服务站(星光升级改造) | 公办 | 莲花二村3栋首层 | 8 | 0 | 0755-82705310 | |
10 | 福田区 | 华富街道莲花三村社区社区长者服务站(星光升级改造) | 公办 | 莲花三村福莲花园18栋首层 | 8 | 0 | 0755-83276901 | |
11 | 福田区 | 华强北街道通新岭小区长者服务站 | 自建民营 | 深圳市福田区同福路1号通心岭小区3栋1楼 | 0 | 0 | (0755)82698907 | |
12 | 福田区 | 莲花街道福中社区长者服务站 | 公建民营 | 福中社区中银花园中行阁与中南阁之间及中南阁第4层4A等 | 0 | 0 | 0755-82942604 | |
13 | 福田区 | 莲花街道彩田社区长者服务站 | 公建民营 | 彩田社区彩田村综合楼第2层及北侧第1层 | 0 | 0 | 0755-83072882 | |
14 | 福田区 | 莲花街道狮岭社区长者服务站 | 公建民营 | 商报路80号天健天骄南苑1栋A座 | 10 | 0 | 0755-83924975 | |
裙楼首层 | ||||||||
15 | 福田区 | 莲花北社区长者服务站 | 公建民营 | 莲花北村富莲大厦裙楼一层110 | 0 | 0 | 0755-83169346 | |
16 | 福田区 | 梅林街道梅京社区长者服务站 | 公建民营 | 深圳市福田区梅华路124号梅山苑二期 | 0 | 0 | 0755-83512424 | |
6栋一层 | ||||||||
17 | 福田区 | 梅林街道梅林一村社区长者服务站 | 公建民营 | 福田区梅林一村会所一楼 | 0 | 0 | 0755-83534054 | |
(梅林一村77栋401) | ||||||||
18 | 福田区 | 梅林街道孖岭社区长者服务站 | 公建民营 | 福田区彩田北路艺丰花园A区12栋1层 | 0 | 0 | 0755-83318011 | |
19 | 福田区 | 梅林街道梅亭社区长者服务站 | 公建民营 | 福田区梅华路3号先科花园10栋1楼 | 0 | 0 | 0755-83190736 | |
20 | 福田区 | 南园街道南园社区长者服务站 | 公办 | 福田区南园路88号-3南园新村20栋第一层 | 0 | 0 | 0755-83636464 | |
(含南园社区党群服务中心) | ||||||||
21 | 福田区 | 沙头街道金地社区长者服务站 | 公建 | 福田区沙嘴路117号椰树花园6栋3单元1层 | 7 | 0 | / | |
(星光升级改造) | ||||||||
22 | 福田区 | 沙头街道金城社区长者服务站 | 公建民营 | 侨城东路1151号金海燕花园7栋首层 | 0 | 0 | 暂停运营 | 万科金地物业管理有限公司 |
23 | 福田区 | 香蜜湖街道侨香社区长者服务站 | 公建民营 | 福田区侨香路侨香村广场 | 0 | 0 | 15919415033 | |
24 | 福田区 | 香蜜湖街道竹林社区长者服务站 | 公建民营 | 福田区竹林社区金众小区36栋1楼 | 0 | 0 | 0755-83136521 | |
25 | 福田区 | 香蜜湖街道东海社区长者服务站 | 公建民营 | 香蜜湖街道综合文化中心三楼 | 12 | 0 | 15813878949 | |
26 | 福田区 | 香蜜湖街道香安社区长者服务站 | 公建民营 | 香安社区万科臻山府8栋1-2层 | 0 | 0 | 0755-83135515 | |
27 | 福田区 | 园岭街道南天社区长者服务站 | 公办 | 福田区百花二路31号南天二花园6栋一楼 | 0 | 0 | 0755-83270160 | |
28 | 福田区 | 园岭街道长城社区长者服务站 | 公办 | 福田区百花四路长城大厦2栋首层 | 0 | 0 | 0755-82724017 | |
29 | 福田区 | 深圳市福田区园岭八角楼托养中心 | 公建民营 | 深圳市福田区园岭东路5号 | 38 | 0 | 0755-25429620 | |
30 | 福田区 | 深圳市福田区沙头街道长者服务中心 | 公建民营 | 深圳市福田区沙嘴路53号红旗岭综合楼 | 40 | 0 | 0755-23948032 | |
二层201、三层302-1号 | ||||||||
31 | 福田区 | 深圳市福田区莲花北社区华龄颐康之家 | 公建民营 | 深圳市福田区莲花路1116号吉莲大厦裙楼二层JL3-201号 | 25 | 0 | 0755-83547055 | |
32 | 福田区 | 深圳市福田区益田社区颐康之家 | 公建民营 | 深圳市福田区福强路益田村活动东栋三楼 | 15 | 0 | 0755-32832333 | |
33 | 福田区 | 深圳市福田区福保社区颐康之家 | 公建民营 | 深圳市福田区桂花路19号福保桂花苑四栋一层 | 17 | 0 | 0755-83258206 | |
34 | 福田区 | 深圳市福田区滨江社区颐康之家 | 公建民营 | 深圳市福田区上步南路1001号 | 35 | 0 | 0755-83930928 | |
35 | 福田区 | 深圳市福田区金地花园颐养中心 | 民办 | 深圳市福田区沙嘴路49号金地花园金地宾馆 | 15 | 0 | 0755-82780068 | |
104栋 | ||||||||
36 | 福田区 | 深圳市福田区新兴社区颐康之家 | 公建民营 | 深圳市福田区梅林路133号上梅林文体中心 | 46 | 0 | 0755-25420299 | |
37 | 福田区 | 深圳市福田区香蜜湖街道长者服务中心 | 公建民营 | 深圳市福田区红荔西路深业中城7号楼1层和3层 | 4 | 0 | 0755-83223907 | |
38 | 福田区 | 深圳市福田区福利中心 | 公建民营 | 深圳市福田区新沙路56号 | 28 | 0 | 0755-83427453 | |
39 | 福田区 | 星光老年之家升级改造(上林社区) | 公建民营 | 八卦四路合正瑞园四楼 、 | 8 | 0 | / | |
八卦四路意馨居1栋底层 | ||||||||
40 | 福田区 | 星光老年之家升级改造(滨江社区) | 公建民营 | 深圳市福田区东园路滨江新村45栋连廊 | 6 | 0 | / | |
41 | 福田区 | 星光老年之家升级改造(皇岗社区) | 民办 | 皇岗上围三村 | 4 | 0 | / | |
42 | 福田区 | 星光老年之家升级改造(福田社区) | 民办 | 牛巷坊113号一楼 | 5 | 0 | / | |
43 | 福田区 | 星光老年之家升级改造(岗厦社区) | 民办 | 福田区岗厦村东四坊4号 | 3 | 0 | / | |
44 | 福田区 | 星光老年之家升级改造(水围社区) | 民办 | 深圳市福田区水围村恒春园三楼 | 6 | 0 | / | |
45 | 福田区 | 星光老年之家升级改造(渔农社区) | 民办 | 渔农村金地名津3楼 | 2 | 0 | / | |
46 | 福田区 | 星光老年之家升级改造(沙嘴社区) | 民办 | 沙嘴社区蓝湾半岛H栋首层 | 5 | 0 | / | |
47 | 福田区 | 星光老年之家升级改造(新沙社区) | 公建民营 | 福田区新沙街6号一楼 | 2 | 0 | / | |
48 | 福田区 | 星光老年之家升级改造(东海社区) | 公建民营 | 福田区农轩路与红荔路交汇处天御香山6号楼01层夹层 | 38 | 0 | / | |
49 | 福田区 | 星光老年之家升级改造(彩田社区) | 公建民营 | 彩田村综合楼北侧第1层 | 2 | 0 | / | |
50 | 福田区 | 星光老年之家升级改造(福新社区) | 公建民营 | 福中路318号黄埔雅苑一期7栋首层 | 2 | 0 | / | |
51 | 福田区 | 星光老年之家升级改造(荔村社区) | 公建民营 | 红荔村4栋1楼 | 12 | 0 | / | |
52 | 福田区 | 星光老年之家升级改造(石厦社区) | 民办 | 福田区石厦西村98号一楼 | 8 | 0 | / | |
53 | 罗湖区 | 翠竹街道水贝社区长者服务站 | 公建民营 | 水贝一路与水田一街交汇处 | 28 | 16 | 0755-82222907 | |
54 | 罗湖区 | 翠竹街道翠宁社区长者服务站 | 公办 | 罗湖区爱国路330酒店2-3楼 | 4 | 0 | 0755-25690022 | |
55 | 罗湖区 | 东湖街道翠湖社区长者服务站 | 公办 | 罗湖区东晓路布心花园区2020号翠湖社区服务楼 | 0 | 0 | 0755-25431019 | |
56 | 罗湖区 | 东湖街道翠鹏社区长者服务站 | 公办 | 深圳市罗湖区东湖路112-1号 | 5 | 0 | 0755-25510479 | |
57 | 罗湖区 | 东湖街道金岭社区长者服务站 | 公建民营 | 罗湖区东湖街道金岭社区金洲路12号 | 23 | 2 | / | |
58 | 罗湖区 | 东湖街道梧桐山社区老年人日间照料中心 | 公建民营 | 深圳市罗湖区赤水洞村16号梧桐山村综合楼A栋二层 | 23 | 3 | 0755-25220792 | |
59 | 罗湖区 | 东晓街道独树社区长者服务站 | 公建民营 | 太白路松泉山庄3-5栋2楼 | 15 | 0 | 0755-83383183 | |
60 | 罗湖区 | 东晓街道松泉社区长者服务站 | 公建民营 | 罗湖区太白路松泉公寓14栋102 | 4 | 1 | 0755-83383183 | |
61 | 罗湖区 | 桂园街道鹿丹村社区长者服务站 | 公建民营 | 罗湖区中海鹿丹名苑滨河路1007号139 | 4 | 0 | 0755-82881663 | |
62 | 罗湖区 | 桂园街道桂木园社区长者服务站 | 公建民营 | 罗湖区宝安南路2060号国都花园2楼 | 10 | 4 | 0755-82095307 | |
63 | 罗湖区 | 桂园街道松园社区长者服务站 | 公办 | 湖区松园路68号鸿翔花园7栋三楼文体中心 | 45 | 0 | 0755-25115835 | |
64 | 罗湖区 | 桂园街道新围社区长者服务站 | 公办 | 罗湖区都市名园裙楼F座五层 | 20 | 0 | 0755-25115835 | |
65 | 罗湖区 | 黄贝街道新秀社区长者服务站 | 公办 | 罗湖区沿河北路1004号新湖村1栋6楼 | 23 | 0 | 0755-25110761 | |
66 | 罗湖区 | 黄贝街道碧波社区长者服务站 | 公建民营 | 深圳市罗湖区沿河北路区统建楼四栋一楼、 | 56 | 0 | 0755—25656699 | 老年人日间照料中心升级为服务站 |
(由老年人日间照料中心升级) | 三楼东 | |||||||
67 | 罗湖区 | 莲塘街道鹏兴社区长者服务站 | 公建民营 | 广东省深圳市罗湖区鹏基工业区705栋2楼西边(鹏兴路边) | 44 | 2 | 0755-25160939 | |
68 | 罗湖区 | 莲塘街道畔山社区长者服务站 | 公办 | 罗湖区国威路东莲馨家园北区商业用房首层一楼 | 4 | 0 | 0755-25152106,0755-25781335 | |
69 | 罗湖区 | 莲塘街道莲花社区长者服务站 | 公办 | 莲塘街道莲花社区港莲路城市东座二楼 | 10 | 0 | 0755-25822703 | |
70 | 罗湖区 | 南湖街道渔邨社区长者服务站 | 公建民营 | 罗湖区南湖街道渔邨社区幸福万象大厦二楼 | 20 | 0 | 0755-82240593 | |
71 | 罗湖区 | 南湖街道嘉北社区长者服务站 | 公办 | 罗湖区南湖路3005号国贸商业大厦四楼 | 0 | 0 | 0755-82297904 | |
72 | 罗湖区 | 南湖街道新南社区长者服务站 | 公建民营 | 罗湖区南湖街道新南社区阳光城3楼 | 20 | 0 | 13316226756 | |
73 | 罗湖区 | 清水河街道坭岗社区长者服务站 | 公建民营 | 罗湖区清水河街道坭岗西村2栋一、二、三、五楼 | 18 | 3 | 0755-82402585 | |
74 | 罗湖区 | 清水河街道清水河社区长者服务站 | 公办 | 清水河街道坭岗东路1106号清水河街道党群服务中心 | 0 | 0 | 0755-82489264 | |
75 | 罗湖区 | 笋岗街道湖景社区长者服务站 | 公办 | 洪湖一街合正锦湖三楼 | 0 | 0 | 0755-82248171 | |
76 | 罗湖区 | 笋岗街道笋西社区长者服务站 | 公办 | 笋西社区宝岗路18号宝龙嘉园3栋A座1楼 | 0 | 0 | 0755-25984898 | |
77 | 罗湖区 | 东门街道螺岭社区长者服务站 | 公办 | 罗湖区东门中路2112号万达丰大厦6楼 | 22 | 0 | 0755-22653334 | |
78 | 罗湖区 | 东门街道立新社区长者服务站 | 公建民营 | 深圳市罗湖区立新花园4栋一楼103及东兴大厦3楼 | 10 | 0 | 0755-82183822 | |
79 | 罗湖区 | 东门街道花场社区长者服务站 | 公办 | 罗湖区人民北路3110号大院5栋前平房 | 12 | 0 | 0755-82179223 | |
80 | 罗湖区 | 东门街道城东社区长者服务站 | 公办 | 罗湖区中兴路外贸集团大厦6楼 | 6 | 0 | 0755-82179223 | |
(社区工作站)和11楼05室(星光) | ||||||||
81 | 盐田区 | 东和社区长者服务站 | 公建民营 | 盐田区官下路2号东和社区工作站 | 2 | 0 | 0755-25555378 | |
82 | 盐田区 | 海桐社区长者服务站 | 公建民营 | 深圳市盐田区盐田街道中青一路海桐居3栋负三层 | 3 | 0 | / | |
83 | 盐田区 | 田东社区长者服务站 | 公建民营 | 深圳市海山街道梧桐路1001号商铺公配物业 | 3 | 0 | 0755-25258063 | |
84 | 盐田区 | 滨海社区长者服务站 | 公建民营 | 深圳市盐田区梅沙街道盐梅路北星都梅沙天邸 | 4 | 0 | / | |
社区配套物业 | ||||||||
85 | 盐田区 | 中英街社区长者服务站 | 公建民营 | 深圳市盐田区沙头角镇内榕树巷一号 | 1 | 0 | 0755-25353147 | |
86 | 南山区 | 桂湾社区长者服务站 | 公办 | 深圳市南山区桂湾四路龙海文体中心 | 0 | 0 | 17675412297 | |
87 | 南山区 | 香山街社区长者服务站 | 公办 | 深圳市南山区沙河华山村5栋一楼 | 4 | 0 | 13510372800 | |
88 | 南山区 | 东角头社区长者服务站 | 公办 | 深圳市南山区招商东路后海理想雅园 | 0 | 0 | 13802573887 | |
裙楼13-15号 | ||||||||
89 | 南山区 | 花果山社区长者服务站 | 公办 | 深圳市南山区翠竹园小区党群服务站、花园城三期党群服务站 | 0 | 0 | 13148883288 | |
90 | 南山区 | 桃源社区长者服务站 | 公办 | 深圳市南山区龙珠大道33号桃源村文化活动中心 | 0 | 0 | 13267103106 | |
91 | 南山区 | 文昌街社区长者服务站 | 公办 | 深圳市南山区侨北二街香山里二期6栋1楼 | 0 | 0 | 18820962550 | |
92 | 南山区 | 海滨社区长者服务站 | 公办 | 深圳市南山区望海路1088号海韵嘉园东区裙楼101 | 0 | 0 | 13602553741 | |
93 | 南山区 | 文竹园社区长者服务站 | 公办 | 深圳市南山区荔园路94号-7 | 0 | 0 | 15914082864 | |
94 | 南山区 | 名海社区长者服务站 | 公办 | 深圳市南山区名海社区南粤明珠三楼 | 0 | 0 | 13856555868 | |
95 | 南山区 | 京光社区长者服务站 | 公办 | 深圳市南山区京光社区京光海景花园C座一楼 | 0 | 0 | 13689572635 | |
96 | 南山区 | 大汪山社区长者服务站 | 公办 | 深圳市南山区南头街道大汪山社区党群服务中心 | 2 | 0 | 0755-26071833 | |
97 | 南山区 | 桂园社区长者服务站 | 公办 | 深圳市南山区招商街道桂园社区党群服务中心(招商服务大厦) | 2 | 0 | 0755-26828241 | |
98 | 南山区 | 桃花园社区长者服务站 | 公办 | 深圳市南山区招商街道桃花园社区党群服务中心 | 0 | 0 | 0755-21651947 | |
99 | 南山区 | 龙珠社区长者服务站 | 公办 | 深圳市南山区桃源街道龙珠社区党群服务中心 | 0 | 0 | 0755-86075394 | |
100 | 南山区 | 高发社区长者服务站 | 公办 | 深圳市南山区深安路28号综合服务楼二楼 | 0 | 0 | 0755-26913383 | |
101 | 南山区 | 深圳湾社区长者服务站 | 公办 | 深圳市南山区蛇口街道君汇新天裙楼深圳湾社区党群服务中心 | 0 | 0 | 0755-26866010 | |
102 | 南山区 | 渔一社区长者服务站 | 公办 | 深圳市南山区蛇口街道湾厦路72号万科蛇口公馆3栋2楼P06渔一社区党群服务中心 | 0 | 0 | 0755-26861827 | |
103 | 南山区 | 蔚蓝海岸社区长者服务站 | 公办 | 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸三期会所 | 0 | 0 | 0755-86129633 | |
104 | 南山区 | 海珠社区长者服务站 | 公办 | 深圳市南山区粤海街道保利城花园/海珠 | 0 | 0 | 17722448664 | |
茶叶城一楼 | ||||||||
105 | 南山区 | 留仙社区长者服务站 | 公办 | 深圳市南山区西丽留仙居北区13号楼 | 0 | 0 | 0755-86164006 | |
106 | 宝安区 | 宝安区新安街道文汇社区 | 公建民营 | 深圳市宝安区29区宝民一路一巷2号 | 19 | 0 | 13434725855 | |
长者服务站 | ||||||||
107 | 宝安区 | 宝安区新安街道灵芝园社区长者服务站 | 公建民营 | 深圳市宝安区中粮紫云花园商住楼2栋 | 15 | 0 | 13434725855 | |
裙楼配套01层P03号房 | ||||||||
108 | 宝安区 | 宝安区新安街道龙井社区湖滨花园小区长者服务点(一类) | 公建民营 | 新安街道龙井二路二区湖滨花园羽毛球场南侧 | 5 | 0 | 0755-23286032 | |
109 | 宝安区 | 宝安区新安街道洪浪社区长者服务站 | 民办 | 深圳市宝安区新安街道洪浪北路17号105 | 5 | 0 | 18814362878 | |
110 | 宝安区 | 新安街道甲岸社区9区长者服务点 | 公建民营 | 深圳市宝安区新安街道9区14栋一楼 | 5 | 0 | 13510922172 | |
(一类) | ||||||||
111 | 宝安区 | 宝安区新安街道海裕社区长者服务站 | 民办 | 宝安区新安街道宝安大道2121号 | 5 | 0 | 0755-27869079 | |
112 | 宝安区 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区 | 民办 | 深圳市宝安区西乡街道固戍花园15栋二楼 | 20 | 0 | 0755-29066366 | |
长者服务站 | ||||||||
113 | 宝安区 | 深圳市宝安区西乡街道福中福社区 | 公建民营 | 深圳市宝安区西乡街道兴业路幸福港湾 | 5 | 0 | 0755-27784804 | |
幸福港湾御品居长者服务点(一类) | 御品居3号楼01层02号房 | |||||||
114 | 宝安区 | 深圳市宝安区西乡街道劳动社区 | 公建民营 | 深圳市宝安区西乡街道松茂御龙湾一期3座201层G10号房 | 10 | 0 | 0755-27595972 | |
御龙湾长者服务点(一类) | ||||||||
115 | 宝安区 | 深圳市宝安区西乡街道河西社区 | 民办 | 深圳市宝安区河西社区河西股份公司一楼 | 15 | 0 | 13640907673 | |
长者服务站 | ||||||||
116 | 宝安区 | 深圳市宝安区西乡街道福中福社区幸福港湾尚品居长者服务点(一类) | 民办 | 深圳市宝安区西乡街道兴业路幸福港湾 | 5 | 0 | 0755-23218920 | |
尚品居123号 | ||||||||
117 | 宝安区 | 深圳市宝安区西乡街道南昌社区兴裕花园长者服务点(一类) | 公建民办 | 深圳市宝安区西乡街道南昌社区兴裕花园4楼 | 5 | 0 | 15915323776 | |
(隔空花园) | ||||||||
118 | 宝安区 | 西乡街道盐田社区长者服务点(一类) | 公建民办 | 深圳市宝安区西乡街道金港华庭G栋3楼304-305 | 5 | 0 | 0755-23357524 | |
119 | 宝安区 | 深圳市宝安区航城街道利锦社区华苑小区长者服务点(一类) | 公建民营 | 深圳市宝安区航城街道利锦社区华苑A区A座2楼 | 10 | 0 | 0755-23204748 | |
120 | 宝安区 | 深圳市宝安区航城街道黄麻布社区物业小区长者服务点(一类) | 民办 | 深圳市宝安区航城街道黄麻布社区黄麻布路85号 | 5 | 0 | 0755-27904537 | |
121 | 宝安区 | 深圳市宝安区航城街道黄田社区黄田小区长者服务点(一类) | 民办 | 航城街道黄田社区林屋路30号 | 10 | 0 | 0755-85242601 | |
122 | 宝安区 | 深圳市宝安区航城街道鹤洲社区鹤洲新村小区长者服务点(一类) | 民办 | 深圳市宝安区航城街道鹤洲社区股份合作公司大楼一楼 | 6 | 0 | 0755-27904537 | |
123 | 宝安区 | 深圳市宝安区航城街道三围社区南区小区长者服务点(一类) | 民办 | 三围社区工业路B栋一楼 | 5 | 0 | 13926569926 | |
124 | 宝安区 | 深圳市宝安区航城街道三围社区 | 公建民营 | 航城街道三围社区南航明珠花园7栋一二楼 | 15 | 0 | 0755-82519456 | |
长者服务站 | ||||||||
125 | 宝安区 | 深圳市宝安区航城街道后瑞华庭小区长者服务点(一类) | 民办 | 深圳市宝安区航城街道后瑞后瑞华庭119号 | 8 | 0 | 0755-23577002 | |
126 | 宝安区 | 深圳市宝安区福永街道凤凰社区西区小区长者服务点(一类) | 民办 | 深圳市宝安区福永街道凤凰社区西区310号 | 10 | 0 | 0755-27399603 | |
127 | 宝安区 | 深圳市宝安区福永街道怀德社区城市花园小区长者服务点(一类) | 民办 | 福永街道怀德社区城市花园5楼 | 15 | 0 | 0755-23211284 | |
128 | 宝安区 | 福永街道白石厦社区长者服务站 | 公建民营 | 福永街道白石厦社区兴益路与海丰二路交界处凤凰领寓1栋配套01层P01房 | 10 | 0 | 13570837602 | |
129 | 宝安区 | 深圳市宝安区福海街道塘尾社区华强城小区长者服务点(一类) | 公建民营 | 福海街道塘尾社区华强城公配物业二楼 | 5 | 0 | 0755-27595614 | |
130 | 宝安区 | 深圳市宝安区福海街道塘尾社区 | 公建民营 | 福海街道塘尾二十四区宿舍一楼 | 5 | 0 | 0755-23729325 | |
二十四区小区长者服务点(一类) | ||||||||
131 | 宝安区 | 深圳市宝安区福海街道桥头社区鸿德园小区长者服务点(一类) | 公建民营 | 福海街道桥头鸿德园商铺30-32号 | 14 | 0 | 0755-23353090 | |
132 | 宝安区 | 深圳市宝安区福海街道和平社区 | 公建民营 | 福海街道和平社区和平世家3B一楼 | 10 | 0 | 13928476527 | |
和平世家小区长者服务点(一类) | ||||||||
133 | 宝安区 | 深圳市宝安区福海街道新田社区 | 公建民营 | 凤塘大道39号3楼 | 5 | 0 | / | 暂无营业 |
小区长者服务点(一类) | ||||||||
134 | 宝安区 | 深圳市宝安区福海街道展城社区 | 公建民营 | 福海街道会展湾东城广场(一期)1栋 | 10 | 0 | 15999679805 | |
会展湾东城小区长者服务点(一类) | 配套01层04号房 | |||||||
135 | 宝安区 | 深圳市宝安区沙井街道沙头社区香莎公馆小区长者服务点(一类) | 公建民营 | 宝安区沙井街道中熙香莎公馆1栋商业 | 10 | 0 | 0755-23074874 | |
及公共配套01层83号、02层87号 | ||||||||
136 | 宝安区 | 深圳市宝安区沙井街道壆岗社区盛芳园小区长者服务点(一类) | 民办 | 深圳市宝安区沙井街道壆岗社区盛芳园 | 10 | 0 | 0755-23222859 | |
南区老人公寓2楼 | ||||||||
137 | 宝安区 | 深圳市宝安区沙井街道沙二社区怡安花园小区长者服务点(一类) | 民办 | 深圳市宝安区沙井街道民主大道4号 | 10 | 0 | 0755-23222859 | |
怡安花园B栋1楼 | ||||||||
138 | 宝安区 | 深圳市宝安区沙井街道沙头社区星河荣御小区长者服务点(一类) | 公建民营 | 宝安区沙井街道沙头社区沙中路与沙井路交汇处星河荣御花苑(一期)3栋配套01层P01号房 | 15 | 0 | 0755-27908639 | |
139 | 宝安区 | 深圳市宝安区沙井街道沙一社区京基御景珑庭小区长者服务点(一类) | 公建民营 | 沙井街道沙一社区新沙路与新民南路交界处 | 15 | 0 | 0755-23576289 | |
京基珑庭7栋配套01层26号房 | ||||||||
140 | 宝安区 | 深圳市宝安区新桥街道上星社区中心公园小区长者服务点(一类) | 民办 | 新桥街道新沙路166号中心公园 | 10 | 0 | 13392874258 | |
141 | 宝安区 | 深圳市宝安区新桥街道新二社区新二小区长者服务点(一类) | 民办 | 深圳市宝安区新二南岭西路47号 | 10 | 0 | 18129846171 | |
142 | 宝安区 | 深圳市宝安区新桥街道万丰社区 | 民办 | 深圳市宝安区新桥街道万丰社区万丰中路386号 | 30 | 0 | 18948347751 | |
长者服务站 | ||||||||
143 | 宝安区 | 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区 | 民办 | 黄埔社区和盛花园1栋201 | 10 | 0 | 18028727944 | |
和盛花园小区长者服务点(一类) | ||||||||
144 | 宝安区 | 深圳市宝安区新桥街道上星社区万科星城名邸小区长者服务点(一类) | 民办 | 深圳市宝安区新桥街道上星工业区上星路与创成路交界处万科星城名邸1栋配套01层 | 10 | 0 | 0755-23307363 | |
145 | 宝安区 | 深圳市宝安区松岗街道溪头社区宏发君域小区长者服务点(一类) | 公建民营 | 松岗街道溪头社区宏发君域3栋二楼 | 10 | 0 | 13926569926 | |
146 | 宝安区 | 深圳市宝安区松岗街道溪头社区松河瑞园小区长者服务点(一类) | 公建民营 | 松岗街道溪头工业四路2号松河瑞园1栋C座首层 | 10 | 0 | 13926569926 | |
147 | 宝安区 | 深圳市宝安区松岗街道松涛社区19区小区长者服务点(一类) | 公建民营 | 深圳市宝安区松岗街道松涛社区松明大道17号 | 6 | 0 | 0755-29066366 | |
148 | 宝安区 | 深圳市宝安区松岗街道东方社区联投嘉苑小区长者服务点(一类) | 民办 | 深圳市宝安区松岗街道东富路1号联投嘉苑2栋 | 15 | 0 | 0755-33526999 | |
149 | 宝安区 | 深圳市宝安区松岗街道朗下社区中海西岸华府小区长者服务点(一类) | 公建民营 | 深圳市宝安区松岗街道中海西岸华府北区4栋2楼 | 10 | 0 | 13926569926 | |
150 | 宝安区 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区 | 公建民营 | 燕罗街道燕川社区一区135号一楼 | 10 | 0 | 0755-23505717 | |
旧村小区长者服务点(一类) | ||||||||
151 | 宝安区 | 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区 | 公建民营 | 燕罗街道罗田社区罗中路南区332-4房屋旁 | 10 | 0 | 0755-27148374 | |
城中村小区长者服务点(一类) | ||||||||
152 | 宝安区 | 深圳市宝安区燕罗街道山门社区 | 公建民营 | 燕罗街道山门社区中闽花园C栋一层 | 6 | 0 | 15818508133 | |
中闽花园小区长者服务点(一类) | ||||||||
153 | 宝安区 | 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区 | 公建民营 | 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区洋涌路56号一层 | 10 | 0 | 13510130813 | |
一村小区长者服务点(一类) | ||||||||
154 | 宝安区 | 深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区 | 公建民营 | 宝安区燕罗街道洪桥头社区第一工业区22号2楼 | 16 | 0 | 0755-27901893 | |
洪桥头小区长者服务点(一类) | ||||||||
155 | 宝安区 | 深圳市宝安区石岩街道官田社区羊台苑小区长者服务点(一类) | 公建民营 | 深圳市宝安区石岩街道羊台苑二期2号楼配套半地下01层32号房 | 10 | 0 | 0755-85243291 | |
156 | 宝安区 | 深圳市宝安区石岩街道罗租社区罗租旧村小区长者服务点(一类) | 民办 | 宝安区石岩街道罗租旧村6区48号 | 10 | 0 | 0755-23212745 | |
157 | 宝安区 | 深圳市宝安区石岩街道浪心社区石岩新村小区长者服务点(一类) | 民办 | 宝安区石岩街道石新社区益民楼二楼 | 10 | 0 | 0755-23281192 | |
158 | 宝安区 | 深圳市宝安区石岩街塘头社区塘头新村小区长者服务点(一类) | 民办 | 深圳市宝安区石岩街道塘头大道68号(原星光老年人之家) | 10 | 0 | 17827240096 | |
159 | 宝安区 | 深圳市宝安区石岩街道水田社区兰姜新村小区长者服务点(一类) | 民办 | 石岩街道水田社区兰姜新村十区179栋-8 | 10 | 0 | 0755-23726803 | |
160 | 宝安区 | 深圳市宝安区石岩街道水田社区水田新村小区长者服务点(一类) | 民办 | 石岩街道水田新村四区53号1楼121-122号 | 10 | 0 | 0755-23575782 | |
161 | 宝安区 | 深圳市宝安区石岩街道水田社区三祝里小区长者服务点(一类) | 民办 | 宝安区石岩街道水田社区三祝里村工业区4号一单元一楼 | 10 | 0 | 0755-23575243 | |
